Väder i helgen på Björkö
Tisdag 3 november · Uppdaterad 16:07
Lördag 7 november på Björkö
Lördag blir det sol och moln och 3–8 grader på Björkö. Ingen nederbörd väntas. Det blåser svag vind.
- Paraply?NejUppehåll under dagen
- Vad har jag på mig?Varm jackaOch tröja och halsduk
- Fika ute?20Fika inne
- Solskydd?NejUV 1 som mest
- Natt3–5°0 mm2 m/s
- Morgon6–7°0 mm3 m/s
- Eftermiddag7–8°0 mm3 m/s
- Kväll7°0 mm3 m/s
Lördag på Björkö timme för timme
| Tid | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väder | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° |
| Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Vind (m/s) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Linje: temperatur (°C)Staplar: nederbörd (mm)Vind: medelvind (m/s)
Söndag 8 november på Björkö
Söndag väntas mulet väder på Björkö, med 3–7 grader. Ingen nederbörd väntas. Räkna med svag vind.
- Paraply?NejUppehåll under dagen
- Vad har jag på mig?Varm jackaOch tröja och halsduk
- Fika ute?8Fika inne
- Solskydd?NejUV 1 som mest
- Natt6–7°0 mm3 m/s
- Morgon5–6°0 mm3 m/s
- Eftermiddag5–7°0 mm3 m/s
- Kväll3–5°0 mm3 m/s
Söndag på Björkö timme för timme
| Tid | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väder | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 4° |
| Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Vind (m/s) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Linje: temperatur (°C)Staplar: nederbörd (mm)Vind: medelvind (m/s)
Vanliga frågor om helgvädret på Björkö
Blir det regn på Björkö på lördag?
Nej, prognosen visar uppehåll under dagen.
Hur varmt blir det på Björkö på lördag?
Som varmast blir det 8 grader på eftermiddagen, och som kallast 3 grader.
Blir det regn på Björkö på söndag?
Nej, det ser ut att bli torrt under dagen.
Hur varmt blir det på Björkö på söndag?
Som varmast blir det 7 grader på eftermiddagen, och som kallast 3 grader.