Väder i helgen i Pajala
Tisdag 3 november · Uppdaterad 14:07
Lördag 7 november i Pajala
Lördag blir det sol och −1 till 4 grader i Pajala. Det blir uppehåll hela dagen. Räkna med måttlig vind.
- Paraply?NejUppehåll under dagen
- Vad har jag på mig?VinterjackaOch mössa och vantar
- Fika ute?0Fika inne
- Solskydd?NejUV 0 som mest
- Natt3–4°0 mm5 m/s
- Morgon3–4°0 mm5 m/s
- Eftermiddag−1 till 4°0 mm5 m/s
- Kväll−1 till 0°0 mm4 m/s
Lördag i Pajala timme för timme
| Tid | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väder | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 4° | 4° | 4° | 2° | 1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° |
| Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Vind (m/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Linje: temperatur (°C)Staplar: nederbörd (mm)Vind: medelvind (m/s)
Söndag 8 november i Pajala
Söndag väntas regn i Pajala, med −1 till 2 grader. Regn väntas på eftermiddagen och på kvällen, totalt cirka 1,2 mm. Räkna med måttlig vind.
- Paraply?JaRegn på eftermiddagen
- Vad har jag på mig?VinterjackaOch mössa och vantar
- Fika ute?0Fika inne
- Solskydd?NejUV 0 som mest
- Natt−1 till 0°0 mm5 m/s
- Morgon−1 till 1°0 mm4 m/s
- Eftermiddag1–2°0,7 mm3 m/s
- Kväll1–2°0,5 mm2 m/s
Söndag i Pajala timme för timme
| Tid | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väder | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatur | 0° | 0° | 0° | 0° | −1° | −1° | −1° | −1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° |
| Nederbörd | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm |
| Vind (m/s) | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Linje: temperatur (°C)Staplar: nederbörd (mm)Vind: medelvind (m/s)
Vanliga frågor om helgvädret i Pajala
Blir det regn i Pajala på lördag?
Nej, prognosen visar uppehåll under dagen.
Hur varmt blir det i Pajala på lördag?
Som varmast blir det 4 grader på eftermiddagen, och som kallast −1 grad.
Blir det regn i Pajala på söndag?
Ja, regn väntas på eftermiddagen och på kvällen. Totalt faller cirka 1,2 mm.
Hur varmt blir det i Pajala på söndag?
Som varmast blir det 2 grader på eftermiddagen, och som kallast −1 grad.